Angebote
Vermietung
Gewerbe
| Num | Ort | Strasse | Größe | Zimmer | frei ab | Kaltm. | Nebenkosten | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | Mühlhausen | Thälmannstr. 38 | 142,43m² | 5 | 01.04.2023 | 715,00 € | 330,00 € | |
| 2021 | Mühlhausen | Brunnenkressstr. 1a | 32,04m² | 2 | 01.12.2024 | 200,00 € | 110,00 € | |
| 1023 | Mühlhausen | Felchtaer Str. 26 | 46m² | 2 | 01.11.2024 | 330,00 € | 120,00 € | |
| 1018 | Mühlhausen | Brunnenkressstr. 1a | 21,79m² | 2 | 01.07.2025 | 130,00 € | 70,00 € | |
| 1010 | Mühlhausen | Untermarkt 14 | 57,88m² | 2 | 01.10.2025 | 350,00 € | 150,00 € |

